地 址 :遼寧省瓦房店市太陽街道辦事處和風路一號
銷 售 部 : 0411-85621575
13500772788
供 應 部 : 0411-66508055
13309859780
售后服務部 : 0411-85621575
13942052258
廠部 電話 : 0411-85360766
廠部 傳真 :0411-85360015
郵 編 :116300
網(wǎng) 址 :wzvxzcb.cn
12芯光纖配線箱、光纖分線箱、光纖樓道箱、光纖分纖箱、光纖分配箱
16芯光纖配線箱、1發(fā)16光分路器箱、16芯光纜分光分纖箱
32芯光纖配線箱、1發(fā)32光分路器箱、32芯光纜分光分纖箱
產(chǎn)品規(guī)格如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 RS-GPX | 產(chǎn)品規(guī)格 長*寬*高(mm) | 備注 (安裝方式) |
12芯光纖配線箱 | RS-GPX12型 | 300*280*80(mm) | 掛壁式/嵌入式/抱桿式 |
24芯光纖配線箱 | RS-GPX24型 | 350*300*100(mm) | 掛壁式/嵌入式/抱桿式 |
36芯光纖配線箱 | RS-GPX36型 | 400*350*100(mm) | 掛壁式/嵌入式/抱桿式 |
48芯光纖配線箱 | RS-GPX48型 | 400*400*120(mm) | 掛壁式/嵌入式/掛桿式 |
72芯光纖配線箱 | RS-GPX72型 | 550*420*120(mm) | 掛壁式/嵌入式/掛桿式 |
96芯光纖配線箱 | RS-GPX96型 | 600*600*120(mm) | 掛壁式/嵌入式/掛桿式 |
108芯光纖配線箱 | RS-GPX108型 | 650*650*150(mm) | 掛壁式/嵌入式/掛桿式 |
144芯光纖配線箱 | RS-GPX144型 | 650*650*150(mm) | 掛壁式/嵌入式/掛桿式 |
光纖配線箱介紹:
技術參數(shù):
分纖數(shù)(Max) | 光分路器(模塊)容量(個) | ||||
96芯~12芯 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
18/3 | 9/1 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | |
工作環(huán)境溫度 | ﹣10℃~﹢40℃(室內(nèi));﹣40℃~﹢60℃(室外) | ||||
環(huán)境濕度 | ≦85%(﹢30℃)(室內(nèi));≦95%(﹢40℃)(室內(nèi)) | ||||
大氣壓力 | 70kPa~106 kPa | ||||
光纜進入數(shù)量 | 1×2根(上、下進纜) | ||||
皮纖進入數(shù)量 | 6×2根(上、下進纜) | ||||
箱門開啟角度 | 120° | ||||
接地排耐電壓水平 | ≥3000V(DC)/10mA/1min | ||||
絕緣電阻 | ≥2×1020MΩ500V |
產(chǎn)品特點:
*箱體材質采用優(yōu)質冷軋板(Q235-A)制成,箱體表面采用環(huán)氧靜電噴塑,具有耐腐蝕、耐老化;
*塑件部分采用阻燃ABS材質部件;
*單層結構設計,操作方便,結構緊湊;
*本產(chǎn)品為多用途配線設備,既能當光分線箱使用也能當光分路器箱使用,操作方便靈活。
*光分路器模塊采用模塊設計,具有很強的互換性和通用性;
*符合(YD/T988-2007通信光纜交接箱要求)
產(chǎn)品應用:
*本產(chǎn)品運用于FTTH光網(wǎng)絡中的客戶端配線設備,光傳輸終端的成端熔接、分光、配線輸出等功能,能有效的對光纜進行終接、保護及管理,為光網(wǎng)絡傳輸過程中的必需設備;
FTTH光分路器箱【掛壁式-抱桿式-室外-室內(nèi)(塑料、冷軋板、SMC)】
1分4光分路器箱、4芯光纜分光分纖箱
1分8光分路器箱、8芯光纜分光分纖箱
1分16光分路器箱、16芯光纜分光分纖箱
1分32光分路器箱、32芯光纜分光分纖箱
1分64光分路器箱、64芯光纜分光分纖箱
產(chǎn)品規(guī)格如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 RS-FX | 產(chǎn)品規(guī)格 長*寬*高(mm) | 備注 (安裝方式) |
1分8光分路器箱 | RS-FX8型 | 350*340*100(mm) | 掛壁式、嵌入式 |
1分16光分路器箱 | RS-FX16型 | 350*340*100(mm) | 掛壁式、嵌入式 |
1分32光分路器箱 | RS-FX32型 | 450*340*100(mm) | 掛壁式、嵌入式 |
1分64光分路器箱 | RS-FX64型 | 450*340*180(mm) | 掛壁式、嵌入式 |
光分路器箱介紹:
1、插片式光纖分纖箱
技術參數(shù):
槽位數(shù) | 光分路器(微型)容量(個) | 外形尺寸(mm) | |||
4槽/2槽 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | (高)×(寬)×(深) |
4/2 | 4/2 | 4/1 | 1 | 460×340×100/350*340*100 | |
工作環(huán)境溫度 | ﹣10℃~﹢40℃(室內(nèi));﹣40℃~﹢60℃(室外) | ||||
環(huán)境濕度 | ≦85%(﹢30℃)(室內(nèi));≦95%(﹢40℃)(室內(nèi)) | ||||
大氣壓力 | 70kPa~106 kPa | ||||
光纜進入數(shù)量 | 1×2根(上、下進纜) | ||||
皮纖進入數(shù)量 | 8×4根(上、下進纜) | ||||
箱門開啟角度 | 180° | ||||
接地排耐電壓水平 | ≥3000V(DC)/10mA/1min | ||||
絕緣電阻 | ≥2×1020MΩ500V |
產(chǎn)品特點:
*箱體材質采用優(yōu)質冷軋板(Q235-A)制成,箱體表面采用環(huán)氧靜電噴塑,具有耐腐蝕、耐老化;
*塑件部分采用阻燃ABS材質部件;
*雙層結構設計,上層為光分路器配線層,下層為光纖熔接層;
*光分路器模塊采用抽屜式模塊設計,具有很強的互換性和通用性;
*采用翻板式結構,能高密度的配置端口和分光設施。
*符合(YD/T988-2007通信光纜交接箱要求)
產(chǎn)品應用:
*本產(chǎn)品運用于FTTH光網(wǎng)絡中的客戶端配線設備,光傳輸終端的成端熔接、分光、配線輸出等功能,能有效的對光纜進行終接、保護及管理,為光網(wǎng)絡傳輸過程中的必需設備;